Debes acceder para publicar una valoración.
Pan de Molde DyL 800g
REF. 12166
Un pan muy suave y tierno, fácil y cómodo de comer, unas características que lo han convertido en toda una alternativa cuando se dispone de poco tiempo. Viene precortado para facilitar la labor al profesional.
DESCONGELAR Y LISTO (DyL)
Tiempo descongelación: 45-60 min
Peso neto: 800 g
Cantidad por caja: 8 ud
Debes acceder para publicar una valoración.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.